Checkpoints
Checkpoints & Routen
Die Checkpoints befinden sich in Osnabrück, im näheren Umland. Einige werden auch etwas weiter entfernt sein, um auch eine wirkliche Herausforderung darzustellen. Sie werden teilweise von Mitgliedern der Hochschule Osnabrück bereitgestellt.
Start: Campus Westerberg (52.2771955, 8.0261089)
Gemeinsames Ziel: Caprivi-Lounge, Campus Westerberg (52.2771955, 8.0261089)
Teil der Challenge ist es auch, eine eigene Route zu planen. Dafür gibt es zahlreiche sehr schöne Werkzeuge.
Checkpoint-Liste 2025
- CP 0: Osnabrück, Caprivi-Campus (52.2771955, 8.0261089)
- CP 1: Lengerich (52.1944041, 7.8462120)
- CP 2: Bad Essen (52.3197669, 8.34086691)
- CP 3: Rieste (Alfsee) (52.4855442, 7.9905372)
- CP 4: Bramsche (52.4175642, 7.9778124)
- CP 5: Nordhorn (52.4062572, 7.0792322)
- CP 6: Bissendorf (52.2436060, 8.1693133)
- CP 7: Meppen (52.6875127, 7.3017380)
- CP 8: Melle (52.1874834, 8.3485231)
- CP 9: Quakenbrück (52.675605964, 7.9571375332)
- CP 10: Cloppenburg (52.8453686, 8.0168511)
- CP 11: Lingen, Campus HSOS (52.5191397, 7.3225297)
- CP 12: Hopsten-Schale (52.4434346, 7.6218914551)
- CP 13: Westerkappeln (52.320130, 7.883845)
- CP 14: Westerkappeln-Sennlich (52.299065, 7.852812)
- CP 15: Wallenhorst (52.3423631, 8.0270329)
Die Details zu den Checkpoints senden wir einige Tage vor dem Event in Form eines kurzen Riders Manual per Mail. .