Beratung und Information
Beratung und Information
Der Bereich Hochschulförderung berät Unternehmen, Stiftungen, Institutionen und Privatpersonen, die sich an der Hochschule Osnabrück engagieren möchten. Mögliche Formen des Engagements können Partnerschaften, Kooperationen, Zustiftungen, Projekte, Spenden und Sponsoring sein. Die Früchte der Zusammenarbeit kommen der Hochschule sowie ihren Partnern zugute und strahlen in Region sowie Gesellschaft aus.
Mit zahlreichen insbesondere regionalen aber auch bundesweiten und internationalen Stiftungen werden enge und lebendige Kontakte gepflegt. Gemeinsam konnten so bereits verschiedenste Projekte realisiert werden.
Stiftungsmanagement und Partnerschaftspflege wird durch den Bereich Hochschulförderung koordiniert. Wenden Sie sich bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder Fragen gerne an die Leitung der Hochschulförderung.
Die Fördergesellschaft ist das zentrale Netzwerk aus Unternehmen, Institutionen und Stiftungen, die sich für die Förderung von Aktivitäten der Hochschule engagieren und den Austausch intensivieren wollen.
Die Förderung von Deutschlandstipendien ist ein beliebtes Instrument, um Studierende zu unterstützen und mit wenig Aufwand als Förderer sichtbar zu werden.
Mit dem StudyUp-Award können Förderer wie Unternehmen oder Stiftungen herausragende Abschlussarbeiten prämieren und Absolventen*innen kennen lernen.
Weiter Angebote zur Vernetzung mit Studierenden und Absolvent*innen finden Sie hier.
Möglichkeiten zur Zusammenarbeit in Forschung und Transfer finden Sie hier.
Erhaltene Spenden- und Sponsoringleistungen ab einer Höhe von 1.000 €
Erhaltene Spenden- und Sponsoringleistungen ab einer Höhe von 1.000 Euro
Haushaltsjahr 2020
Stand: 31.12.2020
Name des Gebers | Geldleistung bzw. Bezeichnung der Sach- oder Dienstleistung | Art der Leistung | Wert in € | Hinweise zur Verwendung |
RLE Engineering & Services GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Sievers-SNC Computer & Software | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Heidemark GmbH | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakultät Agrarwisssenschaften und Landschaftsarchitektur |
Lohmann Tierzucht GmbH | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakultät Agrarwisssenschaften und Landschaftsarchitektur |
Mediengruppe Oberfranken Fachverlag GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | Förderpreise |
Stiftung Westf. Landschaft | Geldleistung | Spende | 10.000,00 € | Fakultät Agrarwisssenschaften und Landschaftsarchitektur |
Westfleisch eG | Geldleistung | Spende | 20.000,00 € | Fakultät Agrarwisssenschaften und Landschaftsarchitektur |
Haarmann Stiftung Umwelt und Natur | Geldleistung | Spende | 18.000,00 € | Fakultät Agrarwisssenschaften und Landschaftsarchitektur |
Stiftung Stahlwerk GmHütte | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | Förderpreise |
K + S Minerals and Agriculture GmbH | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | Fakultät Agrarwisssenschaften und Landschaftsarchitektur |
Tönnies Lebensmittel GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 10.000,00 € | Fakultät Agrarwisssenschaften und Landschaftsarchitektur |
Grillo Werke AG | Geldleistung | Spende | 50.000,00 € | Fakultät Agrarwisssenschaften und Landschaftsarchitektur |
Gut Havichhorst GmbH | Geldleistung | Spende | 10.000,00 € | Fakultät Agrarwisssenschaften und Landschaftsarchitektur |
Bauunternehmung Gebr. Echterhoff GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 5.000,00 € | Förderpreise |
Heilpädagogische Hilfe Osnabrück gGmbH | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | Förderpreise |
Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |
Landkreis Emsland | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | Fakultät Management, Kultur und Technik |
GEA Hilge Niederlassung der GEA Tuchenhagen | Sachspende | Spende | 2.000,00 € | Demonstrationsobjekte |
Dieter Fuchs Stiftung | Geldleistung | Spende | 10.800,00 € | Deutschlandstipendium |
ForFarmers Langförden GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Nosta Logistics GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
GS Agri eG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Stadtwerke Osnabrück AG | Geldleistung | Spende | 16.200,00 € | Deutschlandstipendium |
Gartenbau-Versicherung VVAG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Dieter Fuchs Stiftung | Geldleistung | Spende | 400.000,00 € | Institut für Musik |
Herrn em. Univ.-Prof. Dr. Udo Blecken | Geldleistung | Spende | 12.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Dieter Fuchs Stiftung | Geldleistung | Spende | 44.198,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Aloys und Brigitte Coppenrath Stiftung | Geldleistung | Spende | 94.682,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Deutsche Rasengesellschaft e.V | Geldleistung | Spende | 8.500,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Förderverein Bonifatius Hospital e.V. | Geldleistung | Spende | 5.249,20 | Fakultät Management, Kultur und Technik |
Grewe Holding GmbH | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Sabine Hagemann Stiftung | Geldleistung | Spende | 2.700,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
VME Osnabrück-Emsland e.V. | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | Förderpreise |
Miavit GmbH | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Tischlerei Thomas Schulte | Geldleistung | Spende | 3.434,00 € | Förderpreise |
Crespel & Deiters GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Neue Osnabrücker Zeitung | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Solarlux GmbH | Geldleistung | Spende | 23.528,00 € | Deutschlandstipendium |
STRABAG AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup Stiftung | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Ulderup-Stipendien |
MBN Bau AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Windmöller+Hölscher KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
VGH Versicherungen Landschaftliche Brandkasse | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
OLB-Stiftung | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Claas KGaA mbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Förderverein des Wirtschafts- und Industrie-Klub Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Sparkasse Osnabrück | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
MLP Finanzberatung SE | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Westnetz GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Siemens AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Forster Garten- & Landschaftsbau GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Rotary Club Osnabrück-Süd über den Förderverein rotarische Freunde e.V. | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Ernst v. Siemens Musikstiftung Prof. Michael Roßnagel | Geldleistung | Spende | 20.050,00 € | Unterstützung Musikstudierende |
Mediengruppe Oberfranken Fachverlage GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | Förderpreise |
Deutsche Rasengesellschaft (DRG) e.V. | Geldleistung | Spende | 10.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Stiftung Niedersachsenmetall | Geldleistung | Spende | 3.000,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Lubing Maschinenfabirk Ludwig Bening GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Big Dutchman International GmbH | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Apetito AG | Geldleistung | Spende | 1.200,00 € | Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |
relyon plasma GmbH | Sachspende | Spende | 2.400,00 € | piezobrush PZ3 Prof. Set |
Harting Stiftung & Co.KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Felix Schoeller Holding GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
AUGUST STORCK KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
aft automotive GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Schuler Service GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Stiftungen Grafschaft Bentheim | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
wiconnect - Alumni der Faktultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Hochschule Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
MARIANNE UND FRANK KOCHMANN STIFTUNG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Overnight Tiefkühl-Service GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Conditorei Coppenrath & Wiese KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
QS Qualität und Sicherheit GmbH | Geldleistung | Spende | 7.200,00 € | Deutschlandstipendium |
Kesseböhmer Beschlagsysteme GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Wilhelm-Karmann-Stiftung | Geldleistung | Spende | 9.000,00 € | Deutschlandstipendium |
Boymann GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Rotary Club Papenburg über Verein der Rotarischen Freunde | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Windel GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Bernward-Clasen-Verein | Geldleistung | Spende | 4.000,00 € | Ausl. Studierende |
Bernward-Clasen-Verein | Geldleistung | Spende | 4.000,00 € | Ausl. Studierende |
WISAG Garten- und Landschaftspflege GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Osnabrücker Förderverein für den Groß- und Außenhandel OFGA e.V. | Geldleistung | Spende | 27.000,00 € | Deutschlandstipendium |
Blomberg Klinik GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Bunny Tierernährung GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Caritasverband für die Diözese Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
Hermann Dallmann Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
Heidrun Stubbe GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Landvolkdienste Osnabrück GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Helmers Maschinenbau GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Spiekermann & Co. AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Vornholt GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Wietzke Consulting GbR | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Sozialfond Rotary-Löningen-Hasetal-Haselünne e.V. | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
SLA Software Logistik Artland GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
smartOPTIMO GmbH & Co.KG | Geldleistung | Spende | 16.200,00 € | Deutschlandstipendium |
heristo ag | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
ITEBO GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
MEV Elektronik Service GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
STRABAG AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Paracelsus-Kliniken Deutschland GmbH & Co. KGaA | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Verein der Freunde Rotary Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Deutschlandstipendium |
Gauselmann AG | Geldleistung | Spende | 12.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Rotary Club Meppen über Verein z. Förderung des rotarischen Gedankens | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup Stiftung | Geldleistung | Spende | 14.200,00 € | Ulderup-Stipendien |
Fördergesellschaft der Hochschule Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 13.500,00 € | Deutschlandstipendium |
Fördergesellschaft der Hochschule Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 13.500,00 € | Deutschlandstipendium |
Biofino GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
BERDING BETON GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
A.Frauenrath Landschaftsbau GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
mindsquare AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
HEDELIUS Maschinenfabrik GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Georgsmarienhütte GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
ROSEN Technology and Research Center GmbH | Geldleistung | Spende | 7.200,00 € | Deutschlandstipendium |
Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Ingeborg-Sieber-Stiftung | Geldleistung | Spende | 14.400,00 € | Deutschlandstipendium |
Heinz Werner Otto - Studienstiftung | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
VELA DARE Consulting GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Robert Bosch Stiftung GmbH | Geldleistung | Spende | 3.100,00 € | Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |
Miavit GmbH | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Rothkötter Mischfutterwerk GmbH | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
egga GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft mbH | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Deutsche Frühstücksei GmbH | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Best 3 Geflügelernährung GmbH | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
BWE Brüterei Weser-Ems GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Dieter Fuchs Stiftung | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | Förderpreise |
Moorgut Kartzfehn von Kameke GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
DSM Nutritional Products GmbH | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Dieter Fuchs Stiftung | Geldleistung | Spende | 70.000,00 € | Institut für Musik |
Gauselmann AG | Geldleistung | Spende | 1.111,00 € | Förderpreise |
Dr. Bernhard Krone Stiftung GmbH | Geldleistung | Spende | 10.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
EW GROUP GmbH | Geldleistung | Spende | 7.500,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Förderverein Bonifatius Hospital e.V. | Geldleistung | Spende | 2.701,19 € | Fakultät Management, Kultur und Technik |
QS Fachgesellschaft Geflügel GmbH | Geldleistung | Spende | 70.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Stiftung Westfälische Landschaft | Geldleistung | Spende | 11.894,17 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Ernst v. Siemens Musikstiftung | Geldleistung | Spende | 24.900,00 € | Unterstützung Musikstudierende |
Sparkasse Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1.750,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Heilpädagogische Hilfe Osnabrück gGmbH | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | Förderpreise |
gif Gesellschaft für Immobilenwirtschaftliche Forschung e.V. | Geldleistung | Spende | 2.500,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Haushaltsjahr 2019
Erhaltene Spenden- und Sponsoringleistungen ab einer Höhe von 1.000 Euro
Haushaltsjahr 2019
Stand: 31.12.2019
Name des Gebers | Geldleistung bzw. Bezeichnung der Sach- oder Dienstleistung | Art der Leistung | Wert in € | Hinweise zur Verwendung |
Dr. Bernard-Krone-Stiftung GmbH | Geldleistung | Spende | 25.400,00 € | Stipendium |
Rotary Club Papenburg | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Handwerkskammer Osnabrück- Emsland-Grafschaft Bentheim | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
RLE Engineering & Services GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Ferchau Engineering GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Hänsch Stiftung | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Kesseböhmer Beschlagsysteme GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Wirtschafts- und Industrie-Klub Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Ingeborg-Sieber-Stiftung | Geldleistung | Spende | 14.400,00 € | Deutschlandstipendium |
Siemens AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Fördergesellschaft der Hochschule Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 10.000,00 € | Deutschlandstipendium |
Fördergesellschaft der Hochschule Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 4.400,00 € | Deutschlandstipendium |
KDO Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup Stiftung | Geldleistung | Spende | 9.500,00 € | Stipendien |
MLP Finanzberatung SE | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
ISN Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands e.V. | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
QS Qualität und Sicherheit GmbH Geflügel | Geldleistung | Spende | 4.000,00 € | Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
QS Qualität und Sicherheit GmbH | Geldleistung | Spende | 4.000,00 € | Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
QS Qualität und Sicherheit GmbH Obst und Gemüse | Geldleistung | Spende | 4.000,00 € | Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Stiftung Westfälische Landschaft | Geldleistung | Spende | 10.000,00 € | Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Dr. Bernard-Krone-Stiftung GmbH | Geldleistung | Spende | 10.000,00 € | Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Solarlux GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |
Tönnies Lebensmittel GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 10.000,00 € | Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung | Geldleistung | Spende | 4.710,00 € | Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
apetito AG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |
Sievert Stiftung für Wissenschaft und Kultur | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Förderpreise |
Deutsche Kautschuk-Gesellschaft e.V. | Geldleistung | Spende | 10.000,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Prof. Johannes Nehls | Geldleistung | Spende | 1.630,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
apetito AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |
Solarlux GmbH | Geldleistung | Spende | 1.200,00 € | Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |
apetito AG | Geldleistung | Spende | 3.000,00 € | Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |
Stiftung Niedersachsen Metall | Geldleistung | Spende | 6.000,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Kreislandvolkverband Cloppenburg e. V | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Breuell & Hilgenfeldt GmbH | Sachspende | Spende | 5.401,41 € | |
Dieter Fuchs Stiftung | Geldleistung | Spende | 10.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Big Dutchman International GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Rotary Club Löningen-Hasetal-Haselünne | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Biofino GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
ForFarmers Langförden GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
NOSTA Logistics GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Gartenbau-Versicherung VVaG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Claas KGaA mbH | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
Ferchau Engineering GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Landkreis Emsland | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | Fakultät Management, Kultur und Technik |
Grillo-Werke AG | Geldleistung | Spende | 60.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Elfriede- u. Helmut-Lotz Stiftung | Geldleistung | Spende | 9.000,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Creditreform Osnabrück/Nordhorn Unger KG | Geldleistung | Sponsoring | 2.000,00 € | Technologie-Kontaktstelle |
Pricewaterhouse Coopers GmbH WPG | Geldleistung | Sponsoring | 3.000,00 € | Technologie-Kontaktstelle |
Volksbank Osnabrück eG | Geldleistung | Sponsoring | 2.521,00 € | Technologie-Kontaktstelle |
Georgsmarienhütte GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Oldenburgische Landesbank AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Rotary Distrikt 1850 | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Itebo GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Marianne und Frank Kochmann Stiftung | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Siemens AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
VGH Versicherungen Landschaftliche Brandkasse | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Schuler Service GmbH&Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Reiner Möhle | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
ROSEN Technology and Research Center GmbH | Geldleistung | Spende | 7.200,00 € | Deutschlandstipendium |
inpraxi Unternehmensberatung GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Hemelter Mühle Dr. Cordesmeyer GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Kesseböhmer Beschlagsysteme GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft | Geldleistung | Spende | 10.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Deutsche Rasengesellschaft (DRG) e.V. | Geldleistung | Spende | 16.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Gesellschaft der Freunde und Förderer des Bonifatius Hospital e.V | Geldleistung | Spende | 3.765,70 € | Fakultät Management, Kultur und Technik |
Röchling Stiftung GmbH | Geldleistung | Spende | 25.000,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Amazonen-Werke GmbH H. Dreyer GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 2.000,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Deutsche Rasengesellschaft (DRG) e.V. | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
LUBING Maschinenfabrik Ludwig Bening GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Moorgut Kartzfehn von Kameke GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Big Dutchman International GmbH | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
VME-Stiftung Osnabrück-Emsland e.V. | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | Förderpreise |
Siemens AG | Sachspende | Spende | 41.942,81 € | Steuerungstechnik f.Laborarbeitsplätze |
Deutscher Fachverlag GmbH | Sachspende | Spende | 1.107,99 € | Bibliothek |
Stefanie Colombatto | Geldleistung | Spende | 10.000,00 € | Honorar Filmarbeiten |
Forster Garten- & Landschaftsbau GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
MBN Bau AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Salt and Pepper Nord | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Westnetz GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Schoeller Technocell GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
HARTING Stiftung & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
PURPLAN GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Gauselmann AG | Geldleistung | Spende | 12.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Heidelinde und Hans-Jürgen Hänsch Stiftung | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Rotary Club Meppen | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Windel GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Hedelius Maschinenfabrik GmbH | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
BASF Polyurethanes GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
A. Frauenrath Landschaftsbau GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Blomberg Klinik GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Bunny Tierernährung GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Caritasverband für die Diözese Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
Susanne und Manfred Hormes | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Graepel Löningen GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Hermann Dallmann Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Heidrun Stubbe GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Kreishandwerkerschaft Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Landvolkdienste Osnabrück GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Maschinenbau Helmers GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
