Team
Fachgebiete
Im FFL vernetzen sich Menschen unserer Hochschule mit einer gemeinsamen Leidenschaft für innovative Lebensmittel und für ihre ressourcenschonende Erzeugung und Verarbeitung. Von der kreativen Idee über die technische Umsetzung bis zum Erfolg in Markt und Gesellschaft bündeln wir sehr unterschiedliche Kompetenzen. Kurze Wege in der Hochschule und in Osnabrück, flache Hierarchien, kreatives Ausprobieren und gute Kontakte zwischen Fachexperten, Studierenden und Kooperationspartnern sind unsere Ausgangspunkte für Innovationen.
Prof. Dr. Diemo Daum Pflanzenernährung
- Telefon
- 0541 969-5030
- d.daum@hs-osnabrueck.de
- Abteilung
- Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
- Raum
- HP0035
- Fax
- +49 (0)541 969 -5170
- Sprechzeiten
- nach Vereinbarung
- Web
- Internetseite
- Beschreibung
- Professor der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
Prof. Daum ist seit 2007 an der Hochschule Osnabrück. Er leitet das Fachgebiet Pflanzenernährung im Gartenbau und lehrt in agrar- und lebensmittelwissenschaftlichen Studiengängen. Er forscht an Ansätzen zur Verbesserung der Qualität von Obst und Gemüse sowie zur Entwicklung umweltschonender Düngungs- und Anbaustrategien. In aktuellen Forschungsprojekten befasst er sich unter anderem mit der Erzeugung von biofortifiziertem Obst und Gemüse, mit Ansatzpunkten zur Reduktion der Lachgasemission beim Anbau von Gemüse sowie der Entwicklung von holzfaserbasierten Kultursubstraten für den Gartenbau. Vor seiner Tätigkeit an der Hochschule war Herr Daum über 10 Jahre bei Nestlé in der Rohstoffbeschaffung und präventiven Qualitätssicherung für Babynahrung tätig.
Ausgewählte Projekte
Projektname | Beschreibung | Netzwerk |
---|---|---|
BroHoKo+ | - Brokkoli – hohlstrunkfrei, konsumgerecht und reich an gesundheitlich wertvollen Inhaltsstoffen; BMBF, Projektstart: 01.10.2020; | Alexander Frieman, Ulrich Enneking, Markus Grube, Carsten Vorsatz (Gemüsebau Mählmann) |
MILAGON | Minderung von Lachgasemissionen aus gemüsebaulich genutzten Böden durch Optimierung des Nacherntemanagements; DBU, Projektstart: 01.05.2021; | Stephan Glied-Olsen, Christian Frerichs, Carsten Vorsatz (Gemüsebau Mählmann), Landwirtschaftskammer NRW, Sascha Rohn (TU Berlin) |
NaKuHo | Nachhaltige Kultursubstrate auf der Basis von heimischen Holzrohstoffen; BMEL, Projektstart: 01.04.2021 | Rüdiger Anlauf, Henning Schacht, Carsten Mai (Uni Göttingen), Klasmann-Deilmann |
APALAR | Allergenarme Äpfel – Stimulierung der Polyphenolbiosynthese in Apfelsorten mit geringem Mal d 1-Gehalt; BMBF, Projektstart: 01.10.2020 | Christoph Budke, Ulrich Enneking, Markus Grube, Sascha Rohn (Uni HH und TU Berlin) |
EiBiG | Verbesserung des gesundheitlichen Wertes von Gemüse durch Erhöhung des Gehaltes an bioverfügbarem Eisen; BMBF, Projektstart: 01.10.2021 | Ulrich Enneking, Markus Grube, Carsten Vorsatz (Gemüsebau Mählmann) |
Ausgewählte Publikationen und Vorträge
Titel | Autoren | Ort |
---|---|---|
Iodine biofortification of apples and pears in an orchard using foliar sprays of different composition | Christoph Budke, Werner Dierend, Katja Hora (SQM International N.V.), Karl-Hermann Mühlung (Universität Kiel), Diemo Daum | Frontiers in Plant Science, 2021, 12, 638671 |
Selenium biofortification of different varieties of apples (Malus domestica) – influence on protein content and the allergenic proteins Mal d 1 and Mal d 3 | Sabrina Groth (Universität Hamburg), Christoph Budke, Timo Weber, Marie Oest (Universität Hamburg), Sven Brokmann (Universität Hamburg), Martina Holz (Universität Hamburg), Diemo Daum, Sascha Rohn (Technische Universität Berlin) | Food Chemistry 2021, 262, 130134, |
Pre‐launch exploration of consumer willingness to purchase selenium‐ and iodine‐biofortified apples – a discrete choice analysis of possible market settings | Ruth Kleine-Kalmer, Adriano Profeta (DIL), Diemo Daum, Ulrich Enneking | Nutrients 2021, 13, 1625 |
Ammonia and ammonium exposure of basil (Ocimum basilicum L.) growing in an organically fertilized peat substrate and strategies to mitigate related harmful impacts on plant growth | Christian Frerichs, Diemo Daum, Andreas Pacholski (Thünen-Institut) | Frontiers in Plant Science, 2020 10, 1696 |
Efficacy of foliar sprays for biofortification of apples with selenium | Diemo Daum, Christoph Budke | IX International Symposium on Mineral Nutrition of Fruit Crops, Virtual Conference organized by Volcani Institute, Israel, June 28-30, 2021 |
Prof. Dr. Werner Dierend Obstbau und Obstverwertung
- Telefon
- +49 541 969 5122
- w.dierend@hs-osnabrueck.de
- Abteilung
- Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
- Raum
- HH 0109
- Fax
- +49 541 969 5170
- Beschreibung
- Professur für Obstbau
Prof. Dr. Werner Dierend leitet das Fachgebiet Obstbau und Obstverwertung Obst ist ein wichtiger Baustein der menschlichen Ernährung. Es enthält viele Inhaltsstoffe, die für die menschliche Gesundheit unverzichtbar sind. Daneben spielt es bei der Versorgung der Menschen mit sauberem Wasser eine zunehmend wichtige Rolle. Die Züchtung neuer Obstsorten, die Produktion von qualitativ hochwertigem Obst, die Verarbeitung und die Erhaltung dieser Qualität in der Nacherntephase sind daher wichtige Herausforderungen der Zukunft. Dabei ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Bereich der Lebensmittelbranche von großer Wichtigkeit. Food Future Lab biete hierfür eine hoch innovative und geeignete Plattform.
Aktuelle Projekte
Name | Beschreibung | Netzwerk |
---|---|---|
Apfelsortenzüchtung | Seit dem Jahr 2002 werden in Kooperation mit der Züchtungsinitiative Niederelbe GmbH & Co. KG (ZIN) standortangepasste Apfelsorten gezüchtet. Die ZIN ist ein Verbund aus 170 Obstbauproduktions- und –handelsbetrieben aus dem norddeutschen Raum. Die Züchtung ist privatfinanziert und wird durch Drittmittelprojekte der Hochschule Osnabrück unterstützt. | Züchtungsintitiative Niederelbe (ZIN), Ulrich Enneking, Henning Schacht |
Züchtung von Apfel-Birne-Hybriden | Die Eigenschaften von Apfel-Birne-Hybriden (Kreuzungen aus Apfel und Birne) werden hinsichtlich Fruchtqualität und Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und Schaderreger geprüft. | Züchtungsintitiative Niederelbe (ZIN) |
Züchtung allergikerfreundlicher Apfelsorten | Viele Menschen leiden unter einer Apfelallergie. Im Rahmen eines mehrjährigen Projekts werden analytische, produktionstechnische und medizinische Aspekte des Allergenpotentials von Äpfeln untersucht. Ziel ist die Züchtung, der Anbau und die Vermarktung zertifizierter allergikerfreundlicher Apfelsorten. | Züchtungsintitiative Niederelbe (ZIN), TU-München, Charité Berlin, ECARF |
Reduzierung von Nahrungsmittel- und Qualitätsverlusten bei Apfel (Malus x domestica) durch optimierte Lagerungsverfahren (DCA-CF-Lagerung) | In Deutschland stellt der Apfel die wichtigste Obstart dar. Ein verhältnismäßig neues Lagerungsverfahren ist die DCA-Lagerung (Dynamic Controlled Atmosphere). Die Lagerraumatmosphäre weist hier einen Sauerstoffgehalt unter 1 Vol.- % auf. Hierbei darf der anaerobe Kompensationspunkt ACP (Anaerobic Compensation Point) jedoch nicht unterschritten werden, da es sonst zur alkoholischen Gärung in der Frucht kommt. In den letzten Jahren wurde aber beobachtet, dass sich die Früchte einer Sorte bei gleichem Sauerstoffgehalt sehr unterschiedlich hinsichtlich der Neigung zur Gärung verhalten. Die Ursachen hierfür sind nicht bekannt. Im Projekt sollen die Ursachen für die unterschiedliche Reaktion der Früchte auf niedrige Sauerstoffgehalte ermittelt werden. |
Ausgewählte Publikationen
Titel | Autoren | Ort |
---|---|---|
Tired approach for the identification of Mal d1 reduced, well tolerated apple genotypes. | E. Romer, S. Chebib, K.-H. Bergmann, K. Plate, S. Becker, C. Ludwig, C. Meng, T. Fischer, W. Dierend, W. Schwab | Scientific Reports – natureresearch, 10:9144, 1-13. doi.org/10-1038/s41598-020-66051-4 |
Deichperle® (ZIN 17) – Anbau- und Vermarktungspotential. | Werner Dierend, Henning Schacht, Ulrich Enneking | Mitteilungen des Obstbauversuchsringes des Alten Landes 76, 160- 170 |
Dr. Falko Kaufmann
- Telefon
- +49 541 969 5290
- f.kaufmann@hs-osnabrueck.de
- Abteilung
- Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
- Raum
- ED 0006 (Emsweg 3)
- Fax
- +49 541 969 5293
- Beschreibung
- Dozent (Lehrgebiet Nutztierwissenschaften) und wissenschaflicher Mitarbeiter (Tierhaltung und Produkte, Studienschwerpunkt angewandte Geflügelwissenschaften) an der Fakultät für Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
Seit 2011 an der Hochschule Osnabrück. Lehrt im Bereich der Nutztierwissenschaften, hier mit besonderen Fokus auf Erzeugung tierischer Rohstoffe und Produkte, Produktionssysteme und Bestandsmanagement und deren Implikationen auf die gesamte Prozesskette tierischer Lebensmittel. Zusätzlich wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Tierhaltung und Produkte mit Schwerpunkt Geflügel. Herr Kaufmann ist involviert in Forschungs- und Entwicklungsprojekte in den Themenkomplexen „Tier-Umwelt-Interaktionen“ mit dem Fokus auf der Verbesserung von Tierhaltungssystemen und deren Auswirkungen auf die gesamte Wertschöpfungskette sowie im Bereich „Erwachsenenbildung“, jeweils mit starker Wirtschaftsbeteiligung. Werdegang: Studium und Promotion an der Universität Göttingen, wissenschaftliche Mitarbeiter an der Uni Göttingen in den Fachgebieten Agrartechnik und Produktionssysteme der Nutztiere, Projektmitarbeiter auf Honorarbasis AGRA-TEG GmbH Göttingen und bis heute wissenschaftliche Beratertätigkeit.
Aktuelle Projekte
Projektname | Beschreibung | Netzwerk |
---|---|---|
5 G Nachhaltige Agrarwirtschaft: Tierhaltung und Produkte | Reallabor zur Vernetzung der Wertschöpfungsketten in der Agrar- und Ernährungswirtschaft im LK Vechta. Erforschung expliziter Mehrwerte durch die Nutzung des 5G Kommunikationsstandards; Aufbau von 5G Campus-Netzen. Im Fokus stehen der geschützte Datenaustausch und die Steigerung von Tierwohl, Tiergesundheit, Nachhaltigkeit, Umwelt- und Ressourcenschutz sowie Transparenz in der WSK und für den Verbraucher. Entwicklung von Maßnahmen zur Prävention und Früherkennung durch KI- und Video-gestützte Echtzeit-Analyse und Korrelation von Tierverhalten mit tierbezogenen Umgebungsparametern und weiteren Daten von innerhalb und außerhalb der WSK. | Landkreis Vechta, Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Standort Osnabrück; Georg-August-Universität Göttingen; Universität Osnabrück; Agrar- und Ernährungsforum Oldenburger Münsterland e. V. (AEF); Big Dutchman AG (Holding); Böseler Goldschmaus GmbH & Co. KG; Brand Qualitätsfleisch GmbH & Co. KG; BWE-Brüterei Weser-Ems GmbH & Co. KG (PHW-Gruppe); Erzeugergemeinschaft für Qualitätsvieh im Oldenburger Münsterland eG; Josef Kotte Landtechnik GmbH & Co. KG; Kreislandvolkverband Vechta e. V.; Naturdünger-Verwertungs GmbH; VetVise GmbH |
Automatisiertes Erfassungssystem zur Bewertung des Tierwohls auf dem lw. Betrieb am Beispiel von Masthühnern - AniWeb. | Das Projekt entwickelt ein automatisiertes Frühwarnsystem auf Basis künstlicher Intelligenz (KI), welches das Verhalten von Tieren in großen Herden erfasst und bei auffälligem Verhalten Alarm auslöst. Die ständige Beobachtung der Tiere unterstützt Landwirte nicht nur beim Erkennen der Verhaltensmuster, sondern gibt ihnen auch die Möglichkeit, frühzeitig Gegenmaßnahmen einzuleiten. Um das Potenzial neuronaler Netzen und künstlicher Intelligenz im Hinblick auf die Anwendung in Nutztierställen zu überprüfen, werden in einem Masthühnerstall Mikrofone und ein entsprechendes Kamerasystem installiert. Eine Software wird anschließend auf die Erkennung verhaltensspezifischer Informationen der Masthühner trainiert. So kann das Aktivitäts-, Erkundungs- und Fortbewegungsverhalten der Tiere erfasst und analysiert werden. Im Mittelpunkt steht die Frage, inwieweit die Technologien die Augen und Ohren der Landwirte unterstützen oder gar ersetzen können. | Institut Querfeld Group GbR; MonitorFish GmbH; Agrarcontex GmbH Co.KG |
Mobilstallhaltung von Legehennen: Innovationen zur Umsetzung eines gesetzeskonformen Hygienemanagemnts in der Praxis | Ziel des Kooperationsprojektes „Mobilstallhaltung von Legehennen: Innovationen zur Umsetzung eines gesetzeskonformen Hygienemanagements in der Praxis“ ist es, die Haltung von Legehennen in mobilen Ställen zukünftig nicht nur als besonders tiergerechtes, sondern auch als tier- und umwelthygienisch sicheres, alternatives Haltungskonzept zu etablieren. In einem interdisziplinären Ansatz mit Partnern aus der Veterinärmedizin, den Agrarwissenschaften, dem Bereich der Stallbauentwicklung und der Beratung werden bestehenden Defizite bei der Umsetzung der routinemäßigen Reinigung und Desinfektion, sowie bei zusätzlich erforderlichen Maßnahmen im Tierseuchenfall identifiziert und wissenschaftlich bearbeitet. Schwerpunktmäßig werden hierzu tier- und umweltbezogene Indikatoren an zwei praxisnahen Versuchsstandorten erfasst und bewertet, auf deren Grundlage eine Optimierung und Nachrüstung mobiler Stallsysteme stattfindet. Die Synthese der erhobenen und bewerteten Daten ermöglicht schließlich die Entwicklung eines unter Tierschutz- und Tierhygiene-Aspekten praxistauglichen Mobilstall-Prototyps inklusive detaillierter Einsatz- und Managementempfehlungen. | Tierärztliche Hochschule Hannover; Weiland GmbH Co. KG; LWK NRW; LWK NDS |
Aufzucht männlicher Legehybriden | Im Kontext des Austiegs aus der Tötung der männlichen Eintagsküken gewinnt die Aufzucht männlicher Legehybriden im Rahmen verschiedener Vermarktungskonzepte weiterhin an Bedeutung. Generell sind Hähne aus der Legerichtung deutlich agiler, temperamentvoller und zeigen eine komplexere Tier - (Haltungs-) Umwelt - Interaktion als Masthähnchen, was sowohl vom Haltungssystem als auch Management adressiert werden muss, um optimale Aufzuchtbedingungen unter Ausschluss von z.B. Verhaltensstörungen zu gewährleisten. Geeignete Haltungssysteme und Managementstrategien sowie vermarktungskonzepte sind gilt es definieren bzw. weiterzuentwickeln | Lebensmitteleinzelhändler; Bündler; verschiedene Organisationen |
"Stall der Zukunft" | Einrichtung eines innovativen und arbeitsfähigen Netzwerkes, welches die bereits vorhandenen Innovationspotentiale der angewandten Forschung aber auch der freien Wirtschaft erschließt und hieraus zukunftsfähige Konzepte, Projekte und Vorhaben entwickelt, die in einem zu konzipierenden Real-Labor „Stall der Zukunft“ erprobt werden. Im übergeordneten Fokus steht hierbei das Tierwohl, welches sich fachlich-inhaltlich aus den Aspekten Tierschutz, Tiergesundheit und Ethologie zusammensetzt. Entsprechend ist Ziel des Vorhabens, ein interdisziplinäres Innovationsnetzwerk zu initiieren, welches die Themenfelder "Tierschutz und Tiergesundheit", "Haltung und Herdenmanagement", "Umweltwirkungen und Technik", sowie Aspekte der Umsetzbarkeit (Machbarkeit) und Arbeitssicherheit kompetent adressieren kann. Die erzielten Arbeitsergebnisse fließen sukzessive in die Konzipierung eines Real-Labors „Stall der Zukunft“ ein. | verschiedene Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft |
Ausgewählte Publikationen und Vorträge
Titel | Autoren | Ort |
---|---|---|
Technik in der Geflügelhaltung - Ammoniak im Bestandscontrolling der Geflügelhaltung. | Toppel, K., Wulf, J., Kaufmann, F. | In: Frerichs, Ludger (Hrsg.): Jahrbuch Agrartechnik 2020. Braunschweig: Institut für mobile Maschinen und Nutzfahrzeuge, 2021. S. 1-10; doi.org/10.24355/dbbs.084-202012111309-0 |
Opportunities and limitations of rearing layer-type cockerels. | Kaufmann, F. and Andersson, R. | European Poultry Science, 85, 1-8. DOI: 10.1399/eps.2021.336 |
Consequences of prolonged production cycles in laying hens. | Kaufmann, F. | Online Study Tour, Biochem Handels- und Produktionsges.mbH |
Technik und Digitalisierung im Geflügelstall - Wohin geht die Reise? | Kaufmann, F., Terletzki, S., Toppel, K., Andersson, R. | DGS Magazin 5/2021, 10-14. |
Corticosterone in feathers: Inter- and intraindividual variation in pullets and the importance of the feather type. | Häffelin, K.E., Kaufmann, F., Lindenwald, R., Döhring, S., Spindler, B., Preisinger, R., Rautenschlein, S., Kemper, N., Andersson, R. | Veterinary and Animal Science, 11, doi.org/10.1016/j.vas.2020.100155 |
Prof. Dr. Karin Schnitker Unternehmensführung im Agrarbereich
- Telefon
- 0541 969-5263
- k.schnitker@hs-osnabrueck.de
- Abteilung
- Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
- Raum
- OS 103
- Fax
- 0541 969-15263
- Web
- Internetseite
- Beschreibung
- Professorin der Fakultät Agrarwissenschaften- und Landschaftsarchitektur
Im Jahr 2009 wurde Karin Schnitker zur Hochschule Osnabrück als Professorin für Unternehmensführung berufen. Nach verschiedenen Leitungspositionen wie Sprecherin des Senats der größten Hochschule Niedersachsens und Studiengangsleiterin ist sie zurzeit Gründungsbeauftragte der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur und Projektleiterin des Startuplab@HS Osnabrück. Außerdem leitet sie das Reallabor Innovation, Entrepreneurship, agile Führung im Food-Future Lab der Hochschule Osnabrück sowie verschiedene Forschungsprojekte SU (Startups).
Zuvor war sie knapp fünfzehn Jahre in verschiedenen verantwortlichen Positionen im Bereich der nat./int. strategischen Unternehmensentwicklung, Betriebswirtschaft und dem Public Relation Management tätig. Ein Schwerpunkt dabei waren Unternehmen und Organisationen des Agri- und Food Business sowie Banken im In- und Ausland. Über 10 Jahre war sie mitverantwortlich für die Leitung und strategische Entwicklung eines landwirtschaftlichen Unternehmens. Sie ist gelernte Bankerin und studierte Internationalen Agrarhandel und promovierte in der Agrarökonomie.
Sie ist Mitglied im Gutachtergremium des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW zur Gewährung von Zuwendungen und Förderungen der Forschung nach der EU-Richtlinie für Europäische Innovationspartnerschaft, Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit in NRW, Düsseldorf; Mitglied im Startup-Expertenbeirat der Landwirtschaftlichen Rentenbank, Frankfurt und im Beirat des Familienunternehmens Beulco GmbH & Co. KG, Attendorn.
Ausgewählte Projekte
Schwerpunkt | Projektname/-beschreibung | Netzwerk |
Open Space | Open Space-Beta-Prozess im Unternehmen BEULCO GmbH & Co. KG, Attendorn | BEULCO GmbH & Co. KG, Attendorn |
Innovation | Die Disruption der Kuh, Fachbeitrag, 03.08.2021 | f3 farm.food.future |
Innovation | Die Entwicklung des Marktsegmentes für Fleischersatzprodukte in der EU: Trends und neue Branchen-Avantgarde, Fachbeitrag Johannes Jungclas und Prof. Dr. Karin Schnitker, 05/2021, Die Fleischwirtschaft, dfv Mediengruppe Frankfurt/M. | Johannes Jungclas, Die Fleischwirtschaft, dfv Mediengruppe Frankfurt/M. |
Innovation | Vortrag AgriFoodSummit März 2021: The third wave of Agri-Food-Transformation: Was wir haben, was wir brauchen! | AgriFoodSummit |
Innovation | Digitale Innovate!Now April 2020: Warum Corona uns von unserer Pfadabhängigkeit abbringt und dadurch neue Ideen entstehen (können)? | Digitale Innovate!Now |
Blockchain | Knowledge Providerin und Testerin für die Innovationsstrategie "Blockchain-Lösungen in Food-Wertschöpfungsketten" eines internationalen Technologiekonzerns | |
Blockchain | Nutzen und Grenzen der Blockchain Technologie, Fachbeitrag Lea Prein und Prof. Dr. Karin Schnitker, 04/2020, Die Fleischwirtschaft, dfv Mediengruppe Frankfurt/M. | Lea Prein, Die Fleischwirtschaft, dfv Mediengruppe Frankfurt/M. |
Blockchain | Internationales Treffen der Agrar-Attachées und Botschafter im Auswärtigen Amt Berlin, Dezember 2019: Blockchain TECHNOLOGY: Hype or real application potential for international agri food supply chain? | Agrar-Attachées und Botschafter |
Startups | Initiierung und Begleitung von "ForschungsprojekteSU (Startups)" der Hochschule Osnabrück | "ForschungsprojekteSU (Startups)" der Hochschule Osnabrück |
Startups | ForschungsprojektSU Smartfish mit dem Fallunternehmen Monitorfish unterstützt durch die Alfons und Brigitte Coppenrath Stiftung | Monitorfish, Alfons und Brigitte Coppenrath Stiftung |
Hon.-Prof. Dr. Markus Grube
- m.grube@hs-osnabrueck.de
- Abteilung
- Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
Innovationen im Lebensmittelbereich erfolgen im Rahmen des geltenden deutschen und internationalen Lebensmittelrechts oder machen regulatorischen Bedarf sichtbar. Forschungs- und Entwicklungsarbeiten müssen daher von Beginn an auch mit einem Blick auf rechtliche Vorgaben und regulatorische Herausforderungen flankiert werden. Bei den rechtlichen Fragen kann es sich sogar um Schlüsselfragen für ein Projekt handeln, wenn bestimmte Verfahren oder Stoffe amtlicherseits zugelassen werden müssen oder gesetzliche Verbote der Entwicklungsarbeit im Wege stehen.
Aktuelle Projekte
Name | Beschreibung | Netzwerk |
---|---|---|
Novel Food | Produktneuentwicklungen sollten stets einer lebensmittelrechtlichen Prüfung mit Blick auf die Frage unterzogen werden, ob die so hergestellten Produkte als sogenannte Neuartige Lebensmittel (Novel Food) einem grundsätzlichen Verkehrsverbot unterfallen, das nur mittels einer amtlichen Zulassung überwunden werden kann. | |
Produktaufmachung bei Functional Food | Gefragt sind Lebensmittel mit einem funktionalen Zusatznutzen. Streng reguliert und in weiten Teilen verboten ist die Verwendung von nährwertbezogenen Angaben und gesundheitsbezogene Angaben („health and nutrition claims“). Ein Verstoß gegen die – in anderen Produktbereichen so nicht gegebenen – lebensmittelrechtlichen Werberestriktionen kann eine Straftat darstellen. Es kommt auf die genaue Gestaltung und Formulierung der Produktaufmachung und Werbeaussagen an. | |
Clean Labeling | Der Einsatz von Stoffen mit technologischen Funktionen (Zusatzstoffe, Aromen und Enzyme -„food improvement agents“) bei der Lebensmittelproduktion ist streng reguliert und bedarf im Einzelfall einer genauen Prüfung. Schwierig ist die Vermeidung der Verwendung von Lebensmittelzusatzstoffen, wenn bestimmte technologische Wirkungen gebraucht werden, die Rezeptur aber möglichst wenig Zusatzstoffe/E-Nummern enthalten soll („clean labeling“). | |
Lebensmittelinformationen | Bei der Vermarktung von Lebensmitteln sind bestimmte obligatorische Lebensmittelinformationen verpflichtend. Beispielsweise ist die Pflichtinformation zu einem Lebensmittel auf der Vorverpackung genau geregelt, sowohl inhaltlich, als auch mit Blick auf formale/gestalterische Aspekte. |
Ausgewählte Publikationen
Titel | Autoren | Ort |
---|---|---|
’Fridays for Future’ und das Lebensmittelrecht – Zielkonflikte: Wenn das Lebensmittelrecht einer nachhaltigen Wirtschaft im Wege steht | Markus Grube | Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht (ZLR), Ausgabe 2/2020 |
Nachhaltigkeit und das Lebensmittelrecht – Partner oder Gegner? | Markus Grube | Getreide, Mehl und Brot, Ausgabe 2/2020 |
Der Gesetzgeber kann Food Waste reduzieren | Markus Grube | Recht & Politik, Ausgabe 1/2020 |
Novel-Food-Status von Sojabohnenextrakt mit Spermidin | Markus Grube | GRuR Prax, Ausgabe 3/21 |
Gesundheitsbezogene Angabe für Getränkesirup | Markus Grube | GRuR Prax, Ausgabe 24/2020 |
Der Hype um den Hanf – problematischer Einsatz von Cannabis in Lebensmitteln | Markus Grube | Der Lebensmittelbrief, Ausgabe März/April 2020 |
Die neue Novel Food-Verordnung – ein Rechtsgebiet erwacht aus dem Dornröschenschlaf | Markus Grube | Getreide, Mehl und Brot, Ausgabe 1/2019 |
Fleisch – Die neue Genussdroge? #aufgetischt von Dr. Markus Grube | Markus Grube | Die Lebensmittelwirtschaft (nur online abrufbar unter www.lebensmittelwirtschaft.org), 10.11.2015 |
Veggie Food: Imitate im Hochpreissegment? #aufgetischt von Dr. Markus Grube | Markus Grube | Die Lebensmittelwirtschaft (nur online abrufbar unter www.lebensmittelwirtschaft.org), 07.10.2015 |
Prof. Dr. Ulrich Schmitz Bioverfahrenstechnik / Produktaufarbeitungstechnik
- Telefon
- 0541 969-2047
- u.schmitz@hs-osnabrueck.de
- Abteilung
- Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik
- Raum
- SB 0307
- Sprechzeiten
- nach Absprache.
- Web
- Internetseite
- Beschreibung
- Professor für Bioverfahrenstechnik
Ulrich Schmitz lehrt seit 2016 an der HS Osnabrück. Lehrt vorrangig die Inhalte der Ingenieurwissenschaften im Studiengang Bioverfahrenstechnik. Arbeitsschwerpunkte im Bereich der Bioökonomie, Aufbereitung von Nebenströmen der Lebensmittelindustrie sowie der Energieeffizienz in der Bioprozesstechnik.
Aktuelle Projekte
Name | Beschreibung | Netzwerk |
---|---|---|
Herstellung von Nährlösungen aus | Verursacht durch den Klimawandel wird sich die Lebensmittelherstellung in den nächsten Jahren deutlich wandeln: weniger Fleischprodukte, mehr BIO und vor allen deutlich verringerter Einsatz von fossilen Rohstoffen. Mit den Methoden der modernen Bioökonomie sollen diese Ziele erreicht werden. Fast alle in der Lebensmittelindustrie benötigten Produkte können auf Basis nachwachsender Rohstoffe unter Anwendung fermentativer Verfahren erzeugt werden. Das betrifft nicht nur die Lebensmittel selbst, sondern auch Verpackungsstoffe, wie etwa die Polymilchsäure. Die Mikroorganismen, die diese Arbeit für uns machen, müssen gut gefüttert werden. Insbesondere im BIO-Bereich fehlt es an kostengünstigen Nährlösungen. In dem Projekt wird untersucht, wie Rapsschrot aus einer lokalen BIO-Ölmühle aufbereitet werden muss, um daraus marktfähige Nährlösungen herzustellen. Diese Nährlösungen werden danach zur Herstellung von Backhefe und zur Anzucht von Milchsäurebakterien untersucht. |
Prof. Dr. Mareike Dirks-Hofmeister Lebensmittelbiotechnologie
- Telefon
- 0541 969-5307
- Abteilung
- Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
- Raum
- OT 0016
- Fax
- 0541 969-15307
- Sprechzeiten
- nach Vereinbarung
- Web
- Internetseite
- Beschreibung
- ∙Professur Lebensmittelbiotechnologie
∙Beauftragte für Biologische Sicherheit (BBS)
Mareike Dirks-Hofmeister lehrt seit 2020 an der Hochschule Osnabrück im Studiengang Bioverfahrenstechnik in der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft. Die Lehr- und Forschungsschwerpunkte liegen dabei im Bereich der Enzyme, deren biotechnologischen Produktion mithilfe von Mikroorganismen, und deren Verbesserung für die Anwendung.
Dr. Petra Zimmann
- Telefon
- +49 541 969 5302 (Labor: 5361)
- p.zimmann@hs-osnabrueck.de
- Abteilung
- Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
- Raum
- Büro: OT 0014 Labor: OT 0107
- Fax
- +49 541 969 15302
- Sprechzeiten
- n. Vereinbarung
- Beschreibung
- Agrarbiotechnologie, Lehrkraft für besondere Aufgaben, Labor für Molekularbiologie
