Test Stundenplan
Veranstaltungen 2025 BMA − 2. Semester
1. Studienwoche: 02. - 08.03.2026
| Mo, 02.03.2026 | Di, 03.03.2026 | Mi, 04.03.2026 | Do, 05.03.2026 | |||||||||||||||
| 8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||
| Mo, 02.03.2026 8:15 - 11:30 Uhr 4:15 Uhr V Technische Mechanik II Breckweg KD0303 2. Semester | Mi, 04.03.2026 8:15 - 9:45 Uhr 1:30 Uhr V Mathematik II Henig KF0004 2. Semester | |||||||||||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||
| Mo, 02.03.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Grundlagen des wiss.Arbeitens Wierschke 2. Semester | Di, 03.03.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Konstruktionstechnik und CAD Piwek KD0301 2. Semester | Mi, 04.03.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Maschinenelemente Adamek KD0105 2. Semester | Do, 05.03.2026 12:15 - 13:45 Uhr 1:30 Uhr V Mathematik II Henig KF0004 2. Semester | |||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||
| 14:00 | Do, 05.03.2026 14:00 - 15:30 Uhr 1:30 Uhr PR Elektrotechnik II (Wechselstrom/Schaltung) Blekker 2. Semester [1] | 14:00 | ||||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||
| Di, 03.03.2026 16:15 - 17:45 Uhr 1:30 Uhr PR Konstruktionstechnik und CAD Piwek LW0114 2. Semester | Do, 05.03.2026 16:15 - 19:30 Uhr 4:00 Uhr V Elektrotechnik II (Wechselstrom/Schaltung) Blekker KD0302 2. Semester | |||||||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||
| [1] KC0101 | ||||||||||||||||||
Erstellt mit sked campus ~~~ Veranstaltungsplan INet ~~~ 02.03.2026, 0:00 Uhr bis 12.06.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 10.02.2026, 15:26 Uhr
Veranstaltungen 2025 BMA − 2. Semester
2. Studienwoche: 09. - 15.03.2026
| Mo, 09.03.2026 | Di, 10.03.2026 | Mi, 11.03.2026 | Do, 12.03.2026 | |||||||||||||||
| 8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||
| Mo, 09.03.2026 8:15 - 11:30 Uhr 4:15 Uhr V Technische Mechanik II Breckweg KD0303 2. Semester | Mi, 11.03.2026 8:15 - 9:45 Uhr 1:30 Uhr V Mathematik II Henig KF0004 2. Semester | |||||||||||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||
| Mo, 09.03.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Grundlagen des wiss.Arbeitens Wierschke Online 2. Semester | Di, 10.03.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Konstruktionstechnik und CAD Piwek KD0301 2. Semester | Mi, 11.03.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Maschinenelemente Adamek KD0105 2. Semester | Do, 12.03.2026 12:15 - 13:45 Uhr 1:30 Uhr V Mathematik II Henig KF0004 2. Semester | |||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||
| 14:00 | Do, 12.03.2026 14:00 - 15:30 Uhr 1:30 Uhr PR Elektrotechnik II (Wechselstrom/Schaltung) Blekker KC0101 (E-Lab) 2. Semester | 14:00 | ||||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||
| Di, 10.03.2026 16:15 - 17:45 Uhr 1:30 Uhr PR Konstruktionstechnik und CAD Piwek LW0114 2. Semester | Do, 12.03.2026 16:15 - 19:30 Uhr 4:00 Uhr V Elektrotechnik II (Wechselstrom/Schaltung) Blekker KD0302 2. Semester | |||||||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||
Erstellt mit sked campus ~~~ Veranstaltungsplan INet ~~~ 02.03.2026, 0:00 Uhr bis 12.06.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 10.02.2026, 15:26 Uhr
Veranstaltungen 2025 BMA − 2. Semester
3. Studienwoche: 16. - 22.03.2026
| Mo, 16.03.2026 | Di, 17.03.2026 | Mi, 18.03.2026 | Do, 19.03.2026 | |||||||||||||||
| 8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||
| Mo, 16.03.2026 8:15 - 11:30 Uhr 4:15 Uhr V Technische Mechanik II Breckweg KD0303 2. Semester | Mi, 18.03.2026 8:15 - 9:45 Uhr 1:30 Uhr V Mathematik II Henig KF0004 2. Semester | |||||||||||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||
| Mo, 16.03.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Grundlagen des wiss.Arbeitens Wierschke KF0004 2. Semester | Di, 17.03.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Konstruktionstechnik und CAD Piwek KD0301 2. Semester | Mi, 18.03.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Maschinenelemente Adamek KD0105 2. Semester | Do, 19.03.2026 12:15 - 13:45 Uhr 1:30 Uhr V Mathematik II Henig KF0017 2. Semester | |||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||
| 14:00 | Do, 19.03.2026 14:00 - 15:30 Uhr 1:30 Uhr PR Elektrotechnik II (Wechselstrom/Schaltung) Blekker KC0101 (E-Lab) 2. Semester | 14:00 | ||||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||
| Di, 17.03.2026 16:15 - 17:45 Uhr 1:30 Uhr PR Konstruktionstechnik und CAD Piwek LW0114 2. Semester | Do, 19.03.2026 16:15 - 19:30 Uhr 4:00 Uhr V Elektrotechnik II (Wechselstrom/Schaltung) Blekker KD0302 2. Semester | |||||||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||
Erstellt mit sked campus ~~~ Veranstaltungsplan INet ~~~ 02.03.2026, 0:00 Uhr bis 12.06.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 10.02.2026, 15:26 Uhr
Veranstaltungen 2025 BMA − 2. Semester
4. Studienwoche: 23. - 29.03.2026
| Mo, 23.03.2026 | Di, 24.03.2026 | Mi, 25.03.2026 | Do, 26.03.2026 | |||||||||||||||
| 8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||
| Mo, 23.03.2026 8:15 - 11:30 Uhr 4:15 Uhr V Technische Mechanik II Breckweg KD0303 2. Semester | Mi, 25.03.2026 8:15 - 9:45 Uhr 1:30 Uhr V Mathematik II Henig KF0004 2. Semester | |||||||||||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||
| Mo, 23.03.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Grundlagen des wiss.Arbeitens Wierschke KF0004 2. Semester | Di, 24.03.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Konstruktionstechnik und CAD Piwek KD0301 2. Semester | Mi, 25.03.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Maschinenelemente Adamek KD0105 2. Semester | Do, 26.03.2026 12:15 - 13:45 Uhr 1:30 Uhr V Mathematik II Henig KF0004 2. Semester | |||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||
| 14:00 | Do, 26.03.2026 14:00 - 15:30 Uhr 1:30 Uhr PR Elektrotechnik II (Wechselstrom/Schaltung) Blekker KC0101 (E-Lab) 2. Semester | 14:00 | ||||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||
| Di, 24.03.2026 16:15 - 17:45 Uhr 1:30 Uhr PR Konstruktionstechnik und CAD Piwek LW0114 2. Semester | Do, 26.03.2026 16:15 - 19:30 Uhr 4:00 Uhr V Elektrotechnik II (Wechselstrom/Schaltung) Blekker KD0302 2. Semester | |||||||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||
Erstellt mit sked campus ~~~ Veranstaltungsplan INet ~~~ 02.03.2026, 0:00 Uhr bis 12.06.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 10.02.2026, 15:26 Uhr
Veranstaltungen 2025 BMA − 2. Semester
5. Studienwoche: 30.03. - 05.04.2026
| Mo, 30.03.2026 | Di, 31.03.2026 | Mi, 01.04.2026 | Do, 02.04.2026 | |||||||||||||||
| 8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||
| Mo, 30.03.2026 8:15 - 11:30 Uhr 4:15 Uhr V Technische Mechanik II Breckweg KD0303 2. Semester | Mi, 01.04.2026 8:15 - 9:45 Uhr 1:30 Uhr V Mathematik II Henig KF0004 2. Semester | |||||||||||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||
| Mo, 30.03.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Grundlagen des wiss.Arbeitens Wierschke KF0004 2. Semester | Di, 31.03.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Konstruktionstechnik und CAD Piwek KD0301 2. Semester | Mi, 01.04.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Maschinenelemente Adamek KD0105 2. Semester | Do, 02.04.2026 12:15 - 13:45 Uhr 1:30 Uhr V Mathematik II Henig KF0004 2. Semester | |||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||
| 14:00 | Do, 02.04.2026 14:00 - 15:30 Uhr 1:30 Uhr PR Elektrotechnik II (Wechselstrom/Schaltung) Blekker KC0101 (E-Lab) 2. Semester | 14:00 | ||||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||
| Di, 31.03.2026 16:15 - 17:45 Uhr 1:30 Uhr PR Konstruktionstechnik und CAD Piwek LW0114 2. Semester | Do, 02.04.2026 16:15 - 19:30 Uhr 4:00 Uhr V Elektrotechnik II (Wechselstrom/Schaltung) Blekker KD0302 2. Semester | |||||||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||
| 03.04. Karfreitag, 05.04. Ostersonntag | ||||||||||||||||||
Erstellt mit sked campus ~~~ Veranstaltungsplan INet ~~~ 02.03.2026, 0:00 Uhr bis 12.06.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 10.02.2026, 15:26 Uhr
Veranstaltungen 2025 BMA − 2. Semester
6. Studienwoche: 06. - 12.04.2026
| Di, 07.04.2026 | Mi, 08.04.2026 | Do, 09.04.2026 | ||||||||||||
| 8:00 | 8:00 | |||||||||||||
| Mi, 08.04.2026 8:15 - 9:45 Uhr 1:30 Uhr V Mathematik II Henig KF0017 2. Semester | ||||||||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||||
| Di, 07.04.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Konstruktionstechnik und CAD Piwek KD0301 2. Semester | Mi, 08.04.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Maschinenelemente Adamek KD0105 2. Semester | Do, 09.04.2026 12:15 - 13:45 Uhr 1:30 Uhr V Mathematik II Henig KF0004 2. Semester | ||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||||
| 14:00 | Do, 09.04.2026 14:00 - 15:30 Uhr 1:30 Uhr PR Elektrotechnik II (Wechselstrom/Schaltung) Blekker KC0101 (E-Lab) 2. Semester | 14:00 | ||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||||
| Di, 07.04.2026 16:15 - 17:45 Uhr 1:30 Uhr PR Konstruktionstechnik und CAD Piwek LW0114 2. Semester | Do, 09.04.2026 16:15 - 19:30 Uhr 4:00 Uhr V Elektrotechnik II (Wechselstrom/Schaltung) Blekker KD0302 2. Semester | |||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | |||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | |||||||||||||
| 06.04. Ostermontag | ||||||||||||||
Erstellt mit sked campus ~~~ Veranstaltungsplan INet ~~~ 02.03.2026, 0:00 Uhr bis 12.06.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 10.02.2026, 15:26 Uhr
Veranstaltungen 2025 BMA − 2. Semester
7. Studienwoche: 13. - 19.04.2026
| Mo, 13.04.2026 | Di, 14.04.2026 | Mi, 15.04.2026 | Do, 16.04.2026 | |||||||||||||||
| 8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||
| Mo, 13.04.2026 8:15 - 11:30 Uhr 4:15 Uhr V Technische Mechanik II Breckweg KD0303 2. Semester | Mi, 15.04.2026 8:15 - 9:45 Uhr 1:30 Uhr V Mathematik II Henig KF0004 2. Semester | |||||||||||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||
| Mo, 13.04.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Grundlagen des wiss.Arbeitens Wierschke KF0004 2. Semester | Di, 14.04.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Konstruktionstechnik und CAD Piwek KD0301 2. Semester | Mi, 15.04.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Maschinenelemente Adamek KD0105 2. Semester | Do, 16.04.2026 12:15 - 13:45 Uhr 1:30 Uhr V Mathematik II Henig KF0004 2. Semester | |||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||
| 14:00 | Do, 16.04.2026 14:00 - 15:30 Uhr 1:30 Uhr PR Elektrotechnik II (Wechselstrom/Schaltung) Blekker KC0101 (E-Lab) 2. Semester | 14:00 | ||||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||
| Di, 14.04.2026 16:15 - 17:45 Uhr 1:30 Uhr PR Konstruktionstechnik und CAD Piwek LW0114 2. Semester | Do, 16.04.2026 16:15 - 19:30 Uhr 4:00 Uhr V Elektrotechnik II (Wechselstrom/Schaltung) Blekker KD0302 2. Semester | |||||||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||
Erstellt mit sked campus ~~~ Veranstaltungsplan INet ~~~ 02.03.2026, 0:00 Uhr bis 12.06.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 10.02.2026, 15:26 Uhr
Veranstaltungen 2025 BMA − 2. Semester
8. Studienwoche: 20. - 26.04.2026
| Mo, 20.04.2026 | Di, 21.04.2026 | Mi, 22.04.2026 | Do, 23.04.2026 | |||||||||||||||
| 8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||
| Mo, 20.04.2026 8:15 - 11:30 Uhr 4:15 Uhr V Technische Mechanik II Breckweg KD0303 2. Semester | Mi, 22.04.2026 8:15 - 9:45 Uhr 1:30 Uhr V Mathematik II Henig KF0004 2. Semester | |||||||||||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||
| Mo, 20.04.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Grundlagen des wiss.Arbeitens Wierschke KF0004 2. Semester | Di, 21.04.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Konstruktionstechnik und CAD Piwek KD0301 2. Semester | Mi, 22.04.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Maschinenelemente Adamek KD0105 2. Semester | Do, 23.04.2026 12:15 - 13:45 Uhr 1:30 Uhr V Mathematik II Henig KF0004 2. Semester | |||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||
| 14:00 | Do, 23.04.2026 14:00 - 15:30 Uhr 1:30 Uhr PR Elektrotechnik II (Wechselstrom/Schaltung) Blekker KC0101 (E-Lab) 2. Semester | 14:00 | ||||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||
| Di, 21.04.2026 16:15 - 17:45 Uhr 1:30 Uhr PR Konstruktionstechnik und CAD Piwek LW0114 2. Semester | Do, 23.04.2026 16:15 - 19:30 Uhr 4:00 Uhr V Elektrotechnik II (Wechselstrom/Schaltung) Blekker KD0302 2. Semester | |||||||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||
Erstellt mit sked campus ~~~ Veranstaltungsplan INet ~~~ 02.03.2026, 0:00 Uhr bis 12.06.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 10.02.2026, 15:26 Uhr
Veranstaltungen 2025 BMA − 2. Semester
9. Studienwoche: 27.04. - 03.05.2026
| Mo, 27.04.2026 | Di, 28.04.2026 | Mi, 29.04.2026 | Do, 30.04.2026 | |||||||||||||||
| 8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||
| Mo, 27.04.2026 8:15 - 11:30 Uhr 4:15 Uhr V Technische Mechanik II Breckweg KD0303 2. Semester | Mi, 29.04.2026 8:15 - 9:45 Uhr 1:30 Uhr V Mathematik II Henig KF0004 2. Semester | |||||||||||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||
| Mo, 27.04.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Grundlagen des wiss.Arbeitens Wierschke KF0004 2. Semester | Di, 28.04.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Konstruktionstechnik und CAD Piwek KD0301 2. Semester | Mi, 29.04.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Maschinenelemente Adamek KD0105 2. Semester | Do, 30.04.2026 12:15 - 13:45 Uhr 1:30 Uhr V Mathematik II Henig KF0004 2. Semester | |||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||
| 14:00 | Do, 30.04.2026 14:00 - 15:30 Uhr 1:30 Uhr PR Elektrotechnik II (Wechselstrom/Schaltung) Blekker KC0101 (E-Lab) 2. Semester | 14:00 | ||||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||
| Di, 28.04.2026 16:15 - 17:45 Uhr 1:30 Uhr PR Konstruktionstechnik und CAD Piwek LW0114 2. Semester | Do, 30.04.2026 16:15 - 19:30 Uhr 4:00 Uhr V Elektrotechnik II (Wechselstrom/Schaltung) Blekker KD0302 2. Semester | |||||||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||
| 01.05. Tag der Arbeit | ||||||||||||||||||
Erstellt mit sked campus ~~~ Veranstaltungsplan INet ~~~ 02.03.2026, 0:00 Uhr bis 12.06.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 10.02.2026, 15:26 Uhr
Veranstaltungen 2025 BMA − 2. Semester
11. Studienwoche: 11. - 17.05.2026
| Mo, 11.05.2026 | Di, 12.05.2026 | Mi, 13.05.2026 | ||||||||||||
| 8:00 | 8:00 | |||||||||||||
| Mo, 11.05.2026 8:15 - 11:30 Uhr 4:15 Uhr V Technische Mechanik II Breckweg KD0303 2. Semester | Mi, 13.05.2026 8:15 - 9:45 Uhr 1:30 Uhr V Mathematik II Henig KF0004 2. Semester | |||||||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||||
| Mo, 11.05.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Grundlagen des wiss.Arbeitens Wierschke KF0004 2. Semester | Di, 12.05.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Konstruktionstechnik und CAD Piwek KD0301 2. Semester | Mi, 13.05.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Maschinenelemente Adamek KD0105 2. Semester | ||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | |||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||||
| Di, 12.05.2026 16:15 - 17:45 Uhr 1:30 Uhr PR Konstruktionstechnik und CAD Piwek LW0114 2. Semester | ||||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | |||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | |||||||||||||
| 14.05. Christi Himmelfahrt | ||||||||||||||
Erstellt mit sked campus ~~~ Veranstaltungsplan INet ~~~ 02.03.2026, 0:00 Uhr bis 12.06.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 10.02.2026, 15:26 Uhr
Veranstaltungen 2025 BMA − 2. Semester
12. Studienwoche: 18. - 24.05.2026
| Mo, 18.05.2026 | Di, 19.05.2026 | Mi, 20.05.2026 | Do, 21.05.2026 | |||||||||||||||
| 8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||
| Mo, 18.05.2026 8:15 - 11:30 Uhr 4:15 Uhr V Technische Mechanik II Breckweg KD0303 2. Semester | Mi, 20.05.2026 8:15 - 9:45 Uhr 1:30 Uhr V Mathematik II Henig KF0004 2. Semester | |||||||||||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||
| Mo, 18.05.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Grundlagen des wiss.Arbeitens Wierschke KF0004 2. Semester | Di, 19.05.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Konstruktionstechnik und CAD Piwek KD0301 2. Semester | Mi, 20.05.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Maschinenelemente Adamek KD0105 2. Semester | Do, 21.05.2026 12:15 - 13:45 Uhr 1:30 Uhr V Mathematik II Henig KF0004 2. Semester | |||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||
| 14:00 | Do, 21.05.2026 14:00 - 15:30 Uhr 1:30 Uhr PR Elektrotechnik II (Wechselstrom/Schaltung) Blekker KC0101 (E-Lab) 2. Semester | 14:00 | ||||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||
| Di, 19.05.2026 16:15 - 17:45 Uhr 1:30 Uhr PR Konstruktionstechnik und CAD Piwek LW0114 2. Semester | Do, 21.05.2026 16:15 - 19:30 Uhr 4:00 Uhr V Elektrotechnik II (Wechselstrom/Schaltung) Blekker KD0302 2. Semester | |||||||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||
| 24.05. Pfingstsonntag | ||||||||||||||||||
Erstellt mit sked campus ~~~ Veranstaltungsplan INet ~~~ 02.03.2026, 0:00 Uhr bis 12.06.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 10.02.2026, 15:26 Uhr
Veranstaltungen 2025 BMA − 2. Semester
13. Studienwoche: 25. - 31.05.2026
| Di, 26.05.2026 | Mi, 27.05.2026 | Do, 28.05.2026 | ||||||||||||
| 8:00 | 8:00 | |||||||||||||
| Mi, 27.05.2026 8:15 - 9:45 Uhr 1:30 Uhr V Mathematik II Henig KF0004 2. Semester | ||||||||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||||
| Di, 26.05.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Konstruktionstechnik und CAD Piwek KD0301 2. Semester | Mi, 27.05.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Maschinenelemente Adamek KD0105 2. Semester | Do, 28.05.2026 12:15 - 13:45 Uhr 1:30 Uhr V Mathematik II Henig KF0004 2. Semester | ||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||||
| 14:00 | Do, 28.05.2026 14:00 - 15:30 Uhr 1:30 Uhr PR Elektrotechnik II (Wechselstrom/Schaltung) Blekker KC0101 (E-Lab) 2. Semester | 14:00 | ||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||||
| Di, 26.05.2026 16:15 - 17:45 Uhr 1:30 Uhr PR Konstruktionstechnik und CAD Piwek LW0114 2. Semester | Do, 28.05.2026 16:15 - 19:30 Uhr 4:00 Uhr V Elektrotechnik II (Wechselstrom/Schaltung) Blekker KD0302 2. Semester | |||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | |||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | |||||||||||||
| 25.05. Pfingstmontag | ||||||||||||||
Erstellt mit sked campus ~~~ Veranstaltungsplan INet ~~~ 02.03.2026, 0:00 Uhr bis 12.06.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 10.02.2026, 15:26 Uhr
Veranstaltungen 2025 BMA − 2. Semester
14. Studienwoche: 01. - 07.06.2026
| Mo, 01.06.2026 | Di, 02.06.2026 | Mi, 03.06.2026 | Do, 04.06.2026 | |||||||||||||||
| 8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||
| Mo, 01.06.2026 8:15 - 11:30 Uhr 4:15 Uhr V Technische Mechanik II Breckweg KD0303 2. Semester | Mi, 03.06.2026 8:15 - 9:45 Uhr 1:30 Uhr V Mathematik II Henig KF0004 2. Semester | |||||||||||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||
| Mo, 01.06.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Grundlagen des wiss.Arbeitens Wierschke KF0004 2. Semester | Di, 02.06.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Konstruktionstechnik und CAD Piwek KD0301 2. Semester | Mi, 03.06.2026 12:15 - 15:30 Uhr 4:00 Uhr V Maschinenelemente Adamek KD0105 2. Semester | ||||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||
| 14:00 | Do, 04.06.2026 14:00 - 15:30 Uhr 1:30 Uhr PR Elektrotechnik II (Wechselstrom/Schaltung) Blekker KC0101 (E-Lab) 2. Semester | 14:00 | ||||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||
