Englischsprachige Module - Kurskatalog
Wir freuen uns, Gaststudierende für ein Semester an unserer Hochschule willkommen zu heißen. Dafür stehen sowohl Semesterpakete mit 30 ECTS als auch individuell wählbare Kurse zur Verfügung.
Semester Pakete - Bachelor
Wir arbeiten noch an einigen unseren Semester-Paketen. Bitte haben Sie etwas Geduld. In Kürze erhalten Sie weitere Informationen.
Zeitraum: ab Wintersemester 2027/2028
Studienbereich: Agrartechnologie
Studienniveau: Bachelor
Fakultät und Campus: Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur am Campus Haste in Osnabrück und Fakultät Ingenieurswissenschaften und Informatik am Campus Westerberg in Osnabrück
Rahmenbedingungen:
| Zeitraum: | Wintersemester (Mitte September bis Anfang Februar) |
| Dauer: | 1 Semester (6 Monate) |
| Prüfungszeitraum: | Mitte Januar bis Anfang Februar |
| Voraussetzungen: | 90 ECTS / oder 3 abgeschlossene Semester im Bereich Agrar |
Kurse: Alle Module werden auf Englisch unterrichtet
| Name | Code | ECTS |
| Verpflichtendes Modul: | ||
| Agricultural System Project | 11B2147 | 15 ECTS |
| freie Wahlmodule: | ||
| Precision Farming | 44B0781 | 5 ECTS |
| International Plant and Food Production | 44B0720 | 5 ECTS |
| Digitization and Programming | 44B0850 | 5 ECTS |
| Trends in Mechatronics | 11B2082 | 5 ECTS |
| Scientific Project Management and Writing | 44B0870 | 5 ECTS |
| Innovation and Transformation in Agri – Food Systems | 44B0876 | 5 ECTS |
| Digital Lab | 44B0863 | 5 ECTS |
| Applied Plant Breeding and Seed Production | 44B0014 | 5 ECTS |
Zeitraum: ab Sommersemester 2027
Studienbereich: Bachelor - Ökotrophologie; Management nachhaltiger Ernährungssysteme, Wirtschaftsingenieurwesen Lebensmittelproduktion, Bioverfahrenstechnik in der Lebensmittelindustrie
Sprache: Englisch
Kurse:
| Name | Code | ECTS |
| International Project | 10 ECTS | |
| Innovative Food Systems | 5 ECTS | |
| Economics and Transformation | 5 ECTS | |
| Project Agri / Food | 5 ECTS | |
| freies Wahlmodul oder Deutsch | 5 ECTS |
Semester Pakete Master
Wir arbeiten noch an einigen unseren Semester-Paketen. Bitte haben Sie etwas Geduld. In Kürze erhalten Sie weitere Informationen.
Individuelle Kurswahl
Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihr Studium an internationale Anforderungen anzupassen und bereichern Sie Ihre akademische Laufbahn mit globalen Erfahrungen. Sie können sich Ihre individuellen Kurswünsche für ein Auslandssemester flexibel und unkompliziert zusammenstellen. Bitte nutzen Sie das Learning Agreement, um uns Ihre Kurswahl mitzuteilen.
Food Science / Agriculture / Horticulture
Landscape Architecture
| Module | Code | Term | ECTS |
| Project Cost and Performance Accounting | 44B0834 | 5 ECTS | |
| Workshop Project (auf Anfrage in Englisch) | 44B0442 | Summer | 5 ECTS |
| International Project | 44B0843 | Summer & Winter | 5 ECTS |
| Short Projects in Landscape Architecture | 44B0624 | Winter | 5 ECTS |
Languages
| Module | Code | Term | ECTS |
| English for Projects | 44B0514 | Summer & Winter | 5 ECTS |
| Technical and Business English | 44B0727 | Summer & Winter | 5 ECTS |
| English for Landscape Architectures and Planners | 44B0811 | Winter | 5 ECTS |
| English for Construction | 44B0836 | Winter | 5 ECTS |
Food Science / Agriculture / Horticulture
| Module | Code | Term | ECTS |
| Sustainable Livestock Farming | 44M0524 | Sommer | 5 ECTS |
| COALA-Workshop: Digitalization and Sensors for Sustainable Agriculture | 44M0168 | Sommer | 5 ECTS |
| Genome Analysis and its Innovations in Sustainable Crop Production | 44M0523 | Sommer | 5 ECTS |
| Advanced Food Biotechnology | 44M0163 | Sommer | 5 ECTS |
| Big Data Analytics | 44M0139 | Sommer | 5 ECTS |
| Sustainable Food Production | 44M0503 | Sommer | 5 ECTS |
| Applications of Artificial Intelligence | 44M0509 | Winter | 5 ECTS |
| Corporate Sustainability Management with Focus on Sustainability Communications | 44M0522 | Winter | 5 ECTS |
| International Management | 44M0132 | Winter | 5 ECTS |
| Plant and Process Design | 44M0136 | Winter | 5 ECTS |
| Scientific Project | 44M0519 | Winter | 25 ECTS |
| Scientific Work | 44M0159 | Winter | 5 ECTS |
| Soils for Climate Change Mitigation and Adaptation | 44M0527 | Winter | 5 ECTS |
| Sustainable Crop Production | 44M0528 | Winter | 5 ECTS |
| Turfgrass Culture | 44M0529 | Winter | 5 ECTS |
Landscape Architecture
| Module | Code | Term | ECTS |
| Digital Landscape Architecture | 44M0559 | Sommer (start 2027) | 5 ECTS |
| Water in Sustainable Landscape Transformation | 44M0584 | Sommer | 5 ECTS |
| Worldwide Urbanization | 44M0585 | Sommer | 5 ECTS |
| International Workshop Landscape Architecture | 44M0547 | 5 ECTS | |
| GIS and Environmental Modeling | 44M0554 | Winter | 5 ECTS |
| International Competition | 44M0553 | Winter | 5 ECTS |
| Project Landscape Architecture | 44M0484 | Winter | 5 ECTS |
| Project Landscape Architecture International | 44M0558 | Winter | 5 ECTS |
| Restoration Ecology | 44M0207 | Winter | 5 ECTS |
| Sustainable Resource Management | 44M0548 | Winter | 5 ECTS |
| Urban Forestry | 44M0560 | Winter | 5 ECTS |
Interdisciplinary
| Module | Code | Term | ECTS |
| Biodiversity and Ecosystem Functions | 44M0568 | Sommer | 5 ECTS |
| Conceptions of Nature in the Anthropocene | 44M0569 | Sommer | 5 ECTS |
| Governance and Transformation | 44M0565 | Sommer | 5 ECTS |
| International Perspectives on Sustainable Land Use | 44M0570 | Sommer | 5 ECTS |
| Life Cycle Assessment, Resource Efficiency | 44M0572 | Sommer | 5 ECTS |
| Nutritional Poverty and Nutrition Security | 44M0573 | Sommer | 5 ECTS |
| Planning for Sustainability in Landscape Architecture | 44M0574 | Sommer | 5 ECTS |
| Responsive Virtual Spaces | 44M0576 | Sommer (start 2027) | 5 ECTS |
| Risk and Crisis Management in Food Security | 44M0577 | Sommer | 5 ECTS |
| Sustainability in Process Management and Optimization | 44M0579 | Sommer | 5 ECTS |
| Sustainable Land Use and Landscape Transformation | 44M0580 | Sommer | 5 ECTS |
| Transdisciplinary Project | 44M0562 | Sommer & Winter | 15 ECTS |
| Agriculture, Environment and Nutrition Policy | 44M0567 | Winter | 5 ECTS |
| Sustainable Supply Chain Management | 44M0582 | Winter | 5 ECTS |
| Sustainable Transformation | 44M0566 | Winter | 5 ECTS |
| Transformative Learning | 44M0583 | Winter | 5 ECTS |
Sommer und Winter Programme
Wir bieten eine Auswahl an 2- bis 6-wöchigen Sommerprogrammen von Mai bis August mit Kursen, die auf Ihre Interessen abgestimmt sind. Die Hochschule Osnabrück bietet außerdem einen 3-wöchigen Winter- oder Sommersprachkurs Deutsch an.
Die Sommer oder Winter Progamme sind Module, die als Blockveranstaltungen angeboten werden. Sie finden meist außerhalb der regulären Vorlesungszeit statt.
| Module im Bachelor | Code | Term | ECTS |
| Special Food Technologies | 44B0871 | Juli - August | 5 ECTS |
| International Summer Academy | 44B0621 | Sommer | 5 ECTS |
| 44B0641 | 5 ECTS |
| Module im Master | Code | Term | ECTS |
| Advanced Food Technologies | 44M0504 | Juli - August | 5 ECTS |
Weitere Informationen
ECTS
An der Hochschule Osnabrück verwenden wir für unsere Module das ECTS (European Credit Transfer System). ECTS-Leistungspunkte bilden den gesamten studentischen Arbeitsaufwand ab, einschließlich der Teilnahme an Lehrveranstaltungen sowie der Vor- und Nachbereitung, Gruppenarbeiten, Prüfungsleistungen, Praktika und weiterer Studienleistungen.
| Ein Umfang von 30 ECTS-Punkten entspricht dem regulären Arbeitsaufwand für ein Semester. | |
| 1 ECTS entsprechen | 30 Zeitstunden |
| 5 ECTS entsprechen | 150 Zeitstunden |
*Die meisten unserer Module sind mit 5 ECTS versehen.
Akademisches Jahr
Ein Akademisches Jahr ist in 1 Wintersemester (September bis Februar) und ein Sommersemester (März bis August) unterteilt.
Vorlesungszeit: ungefähr 14/15 Wochen je Semester
Prüfungszeitraum: 3 Wochen am Ende jeden Semesters
Die genauen Zeiträume pro akademisches Jahr können Sie auf folgender Webseite entnehmen: Studienorganisation
Ein Learning Agreement wird vorab mit Ihrer Heimathochschule und uns abgesprochen.
[weitere Informationen folgen]
Transcript of Record
Am Ende des Semesters sendet das Studierendensekretariat Ihnen sowie der zuständigen Kontaktperson an Ihrer Heimathochschule ein Transcript of Records mit allen belegten Modulen und Ihren Noten zu.
Den aktuellen Stand Ihrer Noten können Sie online einsehen: Klicken Sie auf „eCampus > Study Service > Studierendensekretariat > Notenspiegel“.
Kontakt
Bei Fragen zu den Studienmöglichkeiten für ein Auslandsemester wenden Sie sich bitte an das International Faculty Office der Fakultät Agarwissenschaften und Landschaftsarchitektur.